Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 15,42 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 15,44 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 18,61 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | 23,26 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Двухзонная система учета для физических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 23.00 часов | 21,43 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,27 |
Трехзонная система учета для юридических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 19.00 часов | 22,8144 |
вечерняя ставка тарифа | с 19.00 часов до 23.00 часов | 48,1008 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,2736 |
Прочие юридические лица (КСК, садоводческие кооперативы и т.д.) |
15,51 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся юридическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (юридическим лицам)у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
20,37 |
22,8144 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся физическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (физическим лицам) у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
13,85 |
15,51 |
По Талдыкорганскому региону (г.Талдыкорган, районы: Аксуский, Алакольский, Жаркентский, Коксуский, Карабулакский, Сарканский, Сарыозекский, Текелийский, Уйгентасский, Уштобинский)
Тарифы указаны с учетом НДС 12%
Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 15,09 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 15,36 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 18,46 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | 23,07 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Двухзонная система учета для физических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 23.00 часов | 21,25 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,11 |
Трехзонная система учета для юридических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 19.00 часов | 22,6240 |
вечерняя ставка тарифа | с 19.00 часов до 23.00 часов | 48,6976 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,1056 |
Прочие юридические лица (КСК, садоводческие кооперативы и т.д.) |
15,38 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся юридическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (юридическим лицам)у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
20,20 |
22,6240 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся физическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (физическим лицам) у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
13,73 |
15,38 |
По Талдыкорганскому региону (г.Талдыкорган, районы: Аксуский, Алакольский, Жаркентский, Коксуский, Карабулакский, Сарканский, Сарыозекский, Текелийский, Уйгентасский, Уштобинский)
Тарифы указаны с учетом НДС 12%
Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 15,04 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 15,31 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 18,39 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | 22,99 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Двухзонная система учета для физических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 23.00 часов | 21,18 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 5,86 |
Трехзонная система учета для юридических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 19.00 часов | 22,5456 |
вечерняя ставка тарифа | с 19.00 часов до 23.00 часов | 48,5296 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 8,6128 |
Прочие юридические лица (КСК, садоводческие кооперативы и т.д.) |
15,33 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся юридическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (юридическим лицам)у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
20,13 |
22,5456 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся физическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (физическим лицам) у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
13,69 |
15,33 |
По Талдыкорганскому региону (г.Талдыкорган, районы: Аксуский, Алакольский, Жаркентский, Коксуский, Карабулакский, Сарканский, Сарыозекский, Текелийский, Уйгентасский, Уштобинский)
Тарифы указаны с учетом НДС 12%
Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 15,06 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 15,33 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 18,42 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | 23,03 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Двухзонная система учета для физических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 23.00 часов | 21,21 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 5,87 |
Трехзонная система учета для юридических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 19.00 часов | 22,58 |
вечерняя ставка тарифа | с 19.00 часов до 23.00 часов | 48,60 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 8,62 |
Прочие юридические лица (КСК, садоводческие кооперативы и т.д.) | 15,36 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся юридическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (юридическим лицам)у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
20,16 |
22,58 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся физическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (физическим лицам) у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
13,71 |
15,36 |
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области утверждены следующие тарифы на электроэнергию для Талдыкорганского региона и величины потребления за превышение которых взимается плата по тарифам второго и третьего уровня.
Тарифы, действовавшие с 7 марта 2015 года
По Талдыкорганскому региону (г.Талдыкорган, районы: Аксуский, Алакольский, Жаркентский, Коксуский, Карабулакский, Сарканский, Сарыозекский, Текелийский, Уйгентасский, Уштобинский)
Тарифы указаны с учетом НДС 12%
Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 14,56 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 14,64 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 17,58 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня |